Park Hotel Amsterdam
schließen ×
Tagungen und Konferenzen im Amsterdam way of life
Das Park Hotel Amsterdam bietet fünf exklusive Konferenzräume, inklusive drei komplett ausgestatteten Sitzungssälen mit bis zu 120 Plätzen. Alle Räume sind klimatisiert, bieten Tageslicht und eine moderne Ausstattung.
Innovatives Licht-Raum-Konzept & moderne Tagungstechnik
Das einzigartige Licht-Raum-Konzept trägt zur angenehmen Atmosphäre bei. Neueste Tagungstechnik, High Speed Internet - Zugang und eine Klimaanlage sorgen für den materiellen Background.
Fakten & Zahlen
- Vermietung von audiovisuellem Equipment wie Beamer und Overheadprojektor
- Business Lounge
- Business Telefon
- Diktiergerät
- Express Mail
- Fax
- Dynamische Konferenzräume
- Sitzungsräume
- Modem
- 24h Service Schalter
- Bürovermietung
- Kopie Service
- Drucker
- Sekretariatsservice
- Videokonferenzen
- Überdachte Parkmöglichkeiten (gegen Gebühr)
- Event Manager vor Ort
- Tagungsräume zum großen Teil mit Tageslicht
- Klimatisierte Tagungsräume
- High Speed Internet Zugang
Tagungsraumkapazitäten
| Name | Empfang | Stuhlreihen | Block | Parlament | U-Form |
| Berlin | - | - | - | - | - |
| London I | 80 | 60 | - | 24 | 20 |
| London I & II | 150 | 120 | - | 60 | 40 |
| London II | 65 | 50 | - | 24 | 22 |
| New York I | 60 | 42 | 18 | 29 | 13 |
| New York I & II | 140 | 119 | 48 | 81 | 44 |
| New York II | 70 | 47 | 24 | 38 | 20 |
| Paris | 100 | 75 | 30 | 58 | 24 |
| Rome | - | - | - | - | - |
| Sydney | 90 | 68 | 27 | 44 | 20 |
| Tokyo | - | - | - | - | - |
Tagungsraumgrößen
| Name | Etage | Größe | Länge | Breite | Höhe |
| Berlin | 2 | 70.00 | 10.00 | 7.00 | 3.20 |
| London I | 2 | 72.00 | 9.80 | 7.30 | 3.20 |
| London I & II | 2 | 160.00 | 21.90 | 7.30 | 3.20 |
| London II | 2 | 88.00 | 12.10 | 7.30 | 3.20 |
| New York I | E | 67.60 | 7.80 | 8.70 | 3.10 |
| New York I & II | E | 144.10 | 16.50 | 8.70 | 3.10 |
| New York II | E | 76.50 | 8.70 | 8.70 | 3.10 |
| Paris | -1 | 105.30 | 10.00 | 11.30 | 3.05 |
| Rome | -1 | 44.70 | 7.20 | 6.20 | 3.20 |
| Sydney | -1 | 112.70 | 9.50 | 11.30 | 2.90 |
| Tokyo | 1 | 82.70 | 11.70 | 7.80 | 2.20 |
| Name | Tageslicht | Türbreite | Türhöhe | ||
| Berlin | Ja | 0.92 | 2.30 | ||
| London I | Ja | 1.88 | 2.12 | ||
| London I & II | Ja | 1.13 | 2.12 | ||
| London II | Ja | 0.92 | 2.12 | ||
| New York I | Ja | 1.86 | 2.12 | ||
| New York I & II | Ja | 1.13 | 2.12 | ||
| New York II | Ja | 1.86 | 2.12 | ||
| Paris | Ja | 0.92 | 2.30 | ||
| Rome | Nein | 0.92 | 2.30 | ||
| Sydney | Ja | 1.86 | 2.30 | ||
| Tokyo | Nein | 0.92 | 2.30 |
Spa Hotels - Wellness Hotels - Veranstaltungsräume und Meetingräume - Holiday Inn Hotels - Best Western Hotels - Ibis Hotels
-
"Top Hotel -Lage in Amsterdam, freundlicher Service, grooses Doppelzimmer"
Thursday, December 13, 2012 12:47:18 PMFür einen 3-tägigen Kurztrip nach Amsterdam hatten wir (2 Peronen) ein Doppelzimmer im Parkhotel Amsterdam gebucht. Das Hotel liegt zentral direkt am bekannten Leidseplein. Unser Zimmer war grosszügig geschnittten und bot einen tollen Ausblick direkt auf eine Gracht. Das Restaurant MOMO ist inte ...
-
"Präsentation"
Friday, September 17, 2010 09:48:39 AMSchöner Hotelauftritt - würde ich sofort buchen, wenn einem die Mitarbeiterrate gewährt würde. ...



Hotel Tipps und Bewertungen